<< Elokuu Syyskuu 2024 Lokakuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
26.8. 27.8. 28.8. 29.8. 30.8. 31.8. 1.9.
 
17:45 klo 17:45 - 19:15 In5 Out4
18:30 klo 18:30 - 20 In6 Out2
18:30 klo 18:30 - 20 In3 Out3
17:30 klo 17:30 - 18:30 In3 Out3
   
       
18:30 klo 18:30 - 19:30 In2 Out5
   
2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9.
 
17:45 klo 17:45 - 19:15 In7 Out0
18:30 klo 18:30 - 20 In4 Out0
18:30 klo 18:30 - 20 In3 Out2
17:30 klo 17:30 - 18:30 In4 Out1
10:00 Omatoimitreeni klo 10 - 12 In2 Out0
10:00 klo 10 - 12 In11 Out1
       
18:30 klo 18:30 - 19:30 In5 Out0
   
9.9. 10.9. 11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9.
 
17:45 klo 17:45 - 19:15 In6 Out4
18:30 klo 18:30 - 20 In4 Out2
18:30 klo 18:30 - 20 In4 Out3
17:30 klo 17:30 - 18:30 In5 Out4
10:00 Omatoimitreeni klo 10 - 12 In2 Out0
10:00 klo 10 - 12 In7 Out3
         
12:00 Hessun Vinstat In0 Out4
 
16.9. 17.9. 18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9.
 
17:45 klo 17:45 - 19:15 In7 Out1
18:30 klo 18:30 - 20 In4 Out0
18:30 klo 18:30 - 20 In4 Out2
17:30 klo 17:30 - 18:30 In4 Out3
10:00 Omatoimitreeni klo 10 - 12 In0 Out0
10:00 klo 10 - 12 In6 Out5
       
18:30 klo 18:30 - 19:30 In5 Out3
12:00 Aquaction Uinnit In7 Out0
 
23.9. 24.9. 25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 29.9.
 
17:45 klo 17:45 - 19:15 In7 Out1
18:30 klo 18:30 - 20 In4 Out2
18:30 klo 18:30 - 20 In4 Out2
17:30 klo 17:30 - 18:30 In5 Out0
10:00 Omatoimitreeni klo 10 - 12 In0 Out1
10:00 klo 10 - 12 In8 Out3
       
18:30 klo 18:30 - 19:30 In5 Out2
13:00 Syysuinnit Salo In1 Out2
 
30.9. 1.10. 2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10.
 
17:45 klo 17:45 - 19:15 In6 Out3
18:30 klo 18:30 - 20 In4 Out1
18:30 klo 18:30 - 20 In4 Out0
17:30 klo 17:30 - 18:30 In4 Out1
10:00 Omatoimitreeni klo 10 - 12 In0 Out1
10:00 klo 10 - 12 In6 Out4
       
18:30 klo 18:30 - 19:30 In4 Out3
   
Nimenhuuto.com auttaa lasten ja nuorten liikunnassa: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 887 723 jumppaa, treeniä ja muuta tapahtumaa.